event:2013-03-bern

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:2013-03-bern [2013/03/22 10:02] lolegevent:2013-03-bern [2022/12/08 11:49] (current) loleg
Line 3: Line 3:
 Expert / Data presentations: Expert / Data presentations:
  
-  - Thomas Preusse, local.ch: [[http://bern.budget.opendata.ch/|Open Budget App Bern]]+  - Thomas Preusse, local.ch: [[http://bern.budget.opendata.ch/|Open Budget App Bern]] ([[http://t.preus.se/h2013|Presentation]])
   - Christoph Schaller, Berner Fachhochschule: [[http://www.finsta.apps.be.ch/finsta/?l=de&mg=null|Finanzstatistik Gemeinden Kt. Bern]] ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/BFH_ChristophSchaller.pdf|Präsentation]])   - Christoph Schaller, Berner Fachhochschule: [[http://www.finsta.apps.be.ch/finsta/?l=de&mg=null|Finanzstatistik Gemeinden Kt. Bern]] ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/BFH_ChristophSchaller.pdf|Präsentation]])
   - Daniel Studer, Amt für Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern, und Beat Dänzer, Finanzverwaltung Kanton Bern: [[http://repository.opendata.ch/kantonbern/|Finanzausgleichsdaten des Kantons Bern]] ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/KantonBern_DanielStuderBeatDaenzer.pdf|Präsentation]])   - Daniel Studer, Amt für Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern, und Beat Dänzer, Finanzverwaltung Kanton Bern: [[http://repository.opendata.ch/kantonbern/|Finanzausgleichsdaten des Kantons Bern]] ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/KantonBern_DanielStuderBeatDaenzer.pdf|Präsentation]])
Line 13: Line 13:
   - Niklaus Hug und Martin Blumenthal, NTS: [[http://make.opendata.ch/wiki/project:ftth_map|FTTH Business Model Navigator]]   - Niklaus Hug und Martin Blumenthal, NTS: [[http://make.opendata.ch/wiki/project:ftth_map|FTTH Business Model Navigator]]
   - Prof. Dr. Dirk Helbing, ETH Zürich: [[http://www.futurict.eu/|FuturICT Financial + Innovation Platform]] ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/ETHZuerich_DirkHelbing.pdf|Präsentation]])   - Prof. Dr. Dirk Helbing, ETH Zürich: [[http://www.futurict.eu/|FuturICT Financial + Innovation Platform]] ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/ETHZuerich_DirkHelbing.pdf|Präsentation]])
-  - Adrienne Fichter und Stefan Zollinger, Orell Füssli Wirtschaftsinformationen OFWI: [[http://www.infocube.ch|�?ffentliche vernetzte Handelsregisterdaten Infocube.ch]] ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/OFWI_AdrienneFiechter.pdf|Präsentation]]) +  - Adrienne Fichter und Stefan Zollinger, Orell Füssli Wirtschaftsinformationen OFWI: [[http://www.infocube.ch|Öffentliche vernetzte Handelsregisterdaten Infocube.ch]] ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/OFWI_AdrienneFiechter.pdf|Präsentation]]) 
-  - Thomas Bisig, Olsen: The Bubbles of Market Dynamics �?? A Dynamic Tool to Assess Market Dynamics ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/Olsen_ThomasBisig.pdf|Präsentation]])+  - Thomas Bisig, Olsen: The Bubbles of Market Dynamics A Dynamic Tool to Assess Market Dynamics ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/Olsen_ThomasBisig.pdf|Präsentation]])
   - Barbara Kummler, Hochschule Luzern: Verständlichkeit ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/HSLU_BarbaraKummler.pdf|Präsentation]])   - Barbara Kummler, Hochschule Luzern: Verständlichkeit ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/HSLU_BarbaraKummler.pdf|Präsentation]])
   - Sebastian Loosli: Demokratie und Entscheidungen ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/SebastianLoosli.pdf|Präsentation]])   - Sebastian Loosli: Demokratie und Entscheidungen ([[http://make.opendata.ch/files/2013/01/SebastianLoosli.pdf|Präsentation]])
 +  - Christian Studer: M-Connect Migros Cumulus
 +  - Danilo: OpenAid (aka OpenDEZA) http://make.opendata.ch/wiki/project:openaid
 +  - Oleg: [[project:lodbern|Statistical Linked Datasets at Uni Bern]]
 +  - Oleg: http://Tambur.io 
 +  - Julius Chorbak: http://Mingle.io 
  • event/2013-03-bern.1363942929.txt.gz
  • Last modified: 2013/03/22 10:02
  • by loleg