event:2013-03-bern
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
event:2013-03-bern [2013/03/22 10:02] – loleg | event:2013-03-bern [2022/12/08 11:49] (current) – loleg | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Expert / Data presentations: | Expert / Data presentations: | ||
- | - Thomas Preusse, local.ch: [[http:// | + | - Thomas Preusse, local.ch: [[http:// |
- Christoph Schaller, Berner Fachhochschule: | - Christoph Schaller, Berner Fachhochschule: | ||
- Daniel Studer, Amt für Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern, und Beat Dänzer, Finanzverwaltung Kanton Bern: [[http:// | - Daniel Studer, Amt für Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern, und Beat Dänzer, Finanzverwaltung Kanton Bern: [[http:// | ||
Line 13: | Line 13: | ||
- Niklaus Hug und Martin Blumenthal, NTS: | - Niklaus Hug und Martin Blumenthal, NTS: | ||
- Prof. Dr. Dirk Helbing, ETH Zürich: | - Prof. Dr. Dirk Helbing, ETH Zürich: | ||
- | - Adrienne Fichter und Stefan Zollinger, | + | - Adrienne Fichter und Stefan Zollinger, |
- | - Thomas Bisig, Olsen: The Bubbles of Market Dynamics | + | - Thomas Bisig, Olsen: The Bubbles of Market Dynamics |
- Barbara Kummler, Hochschule Luzern: Verständlichkeit ([[http:// | - Barbara Kummler, Hochschule Luzern: Verständlichkeit ([[http:// | ||
- Sebastian Loosli: | - Sebastian Loosli: | ||
+ | - Christian Studer: M-Connect Migros Cumulus | ||
+ | - Danilo: OpenAid (aka OpenDEZA) http:// | ||
+ | - Oleg: [[project: | ||
+ | - Oleg: http:// | ||
+ | - Julius Chorbak: http:// |
event/2013-03-bern.1363942929.txt.gz · Last modified: 2013/03/22 10:02 by loleg